LIGA TI-PHONE 2010
| No | Klub | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PERSITA | 4 | 3 | 1 | 0 | 9-0 | 10 |
| 2 | PSIM | 4 | 3 | 1 | 0 | 7-1 | 10 |
| 3 | PS BARITO | 6 | 3 | 1 | 2 | 8-4 | 10 |
| 4 | MITRA KUKAR | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-0 | 9 |
| 5 | PERSIRAJA | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-2 | 9 |
| 6 | PERSIDAFON | 4 | 3 | 0 | 1 | 7-2 | 9 |
| 7 | PERSEMALRA | 6 | 3 | 0 | 3 | 6-3 | 9 |
| 8 | PSLS | 5 | 2 | 2 | 1 | 3-4 | 8 |
| 9 | PERSIPASI | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-1 | 7 |
| 10 | PERSIBA BANTUL | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-0 | 7 |
| 11 | PSAP | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | 7 |
| 12 | PERSITARA | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-5 | 7 |
| 13 | PERSEMAN | 4 | 2 | 1 | 1 | 3-1 | 7 |
| 14 | PSIR | 4 | 2 | 1 | 1 | 3-2 | 7 |
| 15 | PERSIGO | 5 | 2 | 1 | 2 | 5-5 | 7 |
| 16 | PERSIKAB | 5 | 2 | 1 | 2 | 4-4 | 7 |
| 17 | PSCS | 5 | 2 | 1 | 2 | 2-3 | 7 |
| 18 | GRESIK UNITED | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-2 | 6 |
| 19 | PSS | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | 6 |
| 20 | PERSIK | 4 | 2 | 0 | 2 | 4-4 | 6 |
| 21 | PSSB | 5 | 1 | 3 | 1 | 3-3 | 6 |
| 22 | PSBI | 4 | 2 | 0 | 2 | 3-3 | 6 |
| 23 | PERSEBAYA | 5 | 2 | 0 | 3 | 5-6 | 6 |
| 24 | PERSEKAM | 4 | 2 | 0 | 2 | 5-7 | 6 |
| 25 | PSMS | 5 | 2 | 0 | 3 | 4-8 | 6 |
| 26 | PERSIPRO | 5 | 2 | 0 | 3 | 2-8 | 6 |
| 27 | PROTITAN | 5 | 1 | 2 | 2 | 5-6 | 5 |
| 28 | PERSIRAM | 4 | 1 | 2 | 1 | 2-3 | 5 |
| 29 | PS BENGKULU | 6 | 1 | 2 | 3 | 4-8 | 5 |
| 30 | PERSIKOTA | 4 | 1 | 1 | 2 | 1-2 | 4 |
| 31 | PERSERU SERUI | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-6 | 4 |
| 32 | PSMP | 5 | 1 | 1 | 3 | 4-7 | 4 |
| 33 | PERSIH | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-7 | 4 |
| 34 | PPSM | 5 | 1 | 1 | 3 | 1-6 | 4 |
| 35 | PERSIKABO | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-5 | 3 |
| 36 | PERSIKU | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-6 | 3 |
| 37 | PSIS | 4 | 1 | 0 | 3 | 2-6 | 3 |
| 38 | PERSIS | 5 | 0 | 2 | 3 | 1-11 | 2 |
| 39 | PERSIRES | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-10 | 0 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar